スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 16 03:00 | 3.09アストン・ヴィラ | 3.69ドロー | 2.19パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 3.33ボルシア・ドルトムント | 4.08ドロー | 1.98バルセロナ | 22 |
4月 15 23:00 | 1.77ロコモティフ・モスクワ | 3.42ドロー | 4.11FCアフマト グロズヌイ | 18 | |
4月 16 01:30 | 1.38スパルタク・モスクワ | 4.23ドロー | 6.90Ural Yekaterinburg | 18 |
4月 16 01:00 | 2.80エーレブルー | 3.22ドロー | 2.41ヘルシンボリ | 18 |
4月 15 23:59 | 1.69シャールジャFC | 3.19ドロー | 4.63アル タアーウンFC | 14 |
4月 16 02:45 | 2.88サルフォード・シティ | 3.16ドロー | 2.28ドンカスター・ローヴァーズ | 14 |
4月 15 23:59 | 2.77A'Ali Club | 3.14ドロー | 2.26Manama Club | 14 | |
4月 15 23:59 | 2.72Malkiya Club | 2.90ドロー | 2.45アル・シャバブ・マナーマ | 10 |
4月 15 22:50 | 2.56Sur SC | 2.70ドロー | 2.77アル・ルスタク SC | 14 | |
4月 16 00:10 | 2.98Al Khabourah SC | 2.88ドロー | 2.27ソハール SC | 14 |
4月 15 22:30 | 2.93ピュニク・エレバン | 2.98ドロー | 2.25FC アララト・アルメニア | 14 |
4月 15 23:00 | 1.59ネマン・グロドノ | 3.22ドロー | 5.40FC ヴィーツェプスク | 12 |
4月 15 23:59 | 2.17BFCダウガフピルス | 3.08ドロー | 2.97SKスーパー・ノヴァ | 14 |
4月 15 22:30 | 2.22FC ヴォルンタリ | 2.84ドロー | 3.14アルジェシュ | 14 |
4月 15 23:30 | 3.65Olympique Akbou | 2.99ドロー | 1.95MCアルジェ | 14 |
4月 15 23:59 | 4.58エタル・ヴェリコ・タルノヴォ | 3.31ドロー | 1.58ドブルジャ・ドブリチ | 12 |
4月 15 23:59 | 1.83Duhok SC | 3.02ドロー | 4.11アル・カーディシーヤ・クウェート | 14 |
4月 15 21:00 | 2.14マシュアル・ムバレク | 2.87ドロー | 3.25シュルタン・グザル | 12 | |
4月 15 23:15 | 3.10ナフバホール・ナマンガン | 2.98ドロー | 2.16ネフチ・フェルガナ | 14 |
4月 15 23:59 | 2.47スパルタークタルナバ | 3.07ドロー | 2.56スロバンブラチスラヴァ | 14 |
4月 16 01:00 | 1.48CRベロイズダッド | 3.32ドロー | 5.60MC エル・バヤズ | 12 |
4月 16 01:30 | 1.86ステレンボッシュ FC | 2.97ドロー | 4.05アマ・ズールーFC | 14 |
4月 15 23:59 | 1.84Al Zulfi FC | 3.08ドロー | 3.96Ohod Medina | 12 | |
4月 16 00:25 | 2.83Al Jandal SC | 3.03ドロー | 2.28アル ファイサリー ハルマ | 12 | |
4月 16 01:45 | 1.45アラーデルFC | 3.95ドロー | 5.50アル・アイン・アタウラ | 12 |
4月 15 23:00 | 1.95Mekelakeya | 2.77ドロー | 3.61Arbaminch Ketema | 12 |
4月 16 02:45 | 2.09Hanworth Villa | 3.16ドロー | 3.05Ascot United | 12 |
4月 15 21:00 | 1.81KFドゥカジーニ | 3.19ドロー | 3.52FC Suhareka | 12 |
4月 16 **:** | 4.92フェイエノールト (女子) | 3.91ドロー | 1.51PSV アイントホーフェン (女性) | 12 |
4月 16 02:00 | 1.18ブレイザブリク (女性) | 5.30ドロー | 8.20ストヤルナン (女性) | 12 | |
4月 16 02:00 | 1.18プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 5.30ドロー | 8.40フラム・レイキャビク (女性) | 12 |
4月 15 22:25 | 1.95アル・シャバブ・アハマディ | 3.26ドロー | 3.32アル・スライビハート | 12 | |
4月 16 00:45 | 3.27ブルガンSC | 3.20ドロー | 1.98アル・ジャフラSC | 12 |
4月 16 08:30 | 2.14Ceara SC | 3.18ドロー | 3.56バスコ・ダ・ガマ | 18 |
4月 16 07:00 | 2.42CAプラテンセ | 2.54ドロー | 3.63ロサリオ・セントラル | 18 |
4月 16 09:00 | 1.96パチューカ | 3.24ドロー | 3.81UANLティグレス | 18 | |
4月 16 09:05 | 1.40チーバス・グアダラハラ | 4.36ドロー | 7.10プエブラ | 18 | |
4月 16 11:00 | 2.44FCフアレス | 3.48ドロー | 2.60Necaxa | 18 | |
4月 16 11:05 | 1.72クルス・アスル | 3.79ドロー | 4.25クラブ・レオン | 18 |
4月 16 06:00 | 2.65クイアバEC | 2.95ドロー | 2.59アトレチコ パラナエンセ | 14 |
4月 16 05:00 | 2.02Alianza FC Valledupar | 2.85ドロー | 3.63Deportivo Pasto | 14 | |
4月 16 07:15 | 2.37デポルティーボ・ペレイラ | 2.80ドロー | 2.92デポルティボカリ | 14 | |
4月 16 09:30 | 1.90デポルテス トリーマ | 2.99ドロー | 3.85ジュニアバランキラ | 14 |
4月 16 08:00 | 2.47アウカス・キト | 3.07ドロー | 2.55ウニベルシダ・カトリカ・キト | 12 |
4月 16 05:00 | 2.55Sportivo Luqueno | 3.11ドロー | 2.45Sportivo Trinidense | 14 | |
4月 16 07:15 | 3.19クラブ・ナシオナル・アスンシオン | 2.95ドロー | 2.13セロポルテーニョ | 14 |
4月 16 06:00 | 1.90ペレズ・ゼレドン | 3.06ドロー | 3.74AD グアナカステカ | 14 | |
4月 16 10:00 | 1.43CSエレディアーノ | 3.87ドロー | 5.90サントス・デ・グアピレス | 14 | |
4月 16 10:00 | 3.47Puntarenas FC | 3.01ドロー | 2.00デポルティーボ・サプリサ | 14 |
4月 15 23:00 | 1.60Cruz Azul U23 | 3.57ドロー | 4.60Club Leon U23 | 12 | |
4月 15 23:03 | 1.92Guadalajara Chivas U23 | 3.29ドロー | 3.38Puebla U23 | 12 | |
4月 15 23:15 | 1.92Pachuca U23 | 3.24ドロー | 3.40Tigres UANL U23 | 12 |
4月 16 02:00 | 1.69クンバヤ FC | 3.26ドロー | 4.45Imbabura SC | 12 | |
4月 16 04:30 | 1.68インディペンデンテ・ジュニア | 3.19ドロー | 4.71チャカリタスFC | 12 |
4月 15 20:30 | 1.26e-ポーランド | 4.75ドロー | 6.60e-フィンランド | 16 | |
4月 15 20:30 | 1.55e-イングランド | 4.20ドロー | 3.74e-ドイツ | 16 | |
4月 15 20:45 | 5.70e-ウェールズ | 4.08ドロー | 1.36e-ポルトガル | 16 | |
4月 15 20:45 | 2.00e-Croatia | 3.46ドロー | 2.76e-ベルギー | 16 | |
4月 15 21:00 | 4.41e-ハンガリー | 4.19ドロー | 1.45e-スペイン | 16 | |
4月 15 21:00 | 2.20e-オランダ | 3.55ドロー | 2.41e-フランス | 16 | |
4月 15 21:15 | 2.58e-ドイツ | 3.51ドロー | 2.08e-ポーランド | 16 | |
4月 15 21:15 | 2.49e-ウェールズ | 3.60ドロー | 2.12e-デンマーク | 16 | |
4月 15 21:30 | 2.06e-Croatia | 3.48ドロー | 2.64e-ハンガリー | 16 | |
4月 15 21:30 | 2.37e-ベルギー | 3.68ドロー | 2.19e-イングランド | 16 | |
4月 15 21:45 | 2.13e-アルゼンチン | 3.73ドロー | 2.41e-フランス | 16 | |
4月 15 21:45 | 1.53e-オランダ | 4.09ドロー | 3.94e-スペイン | 16 | |
4月 15 22:00 | 2.21e-デンマーク | 3.30ドロー | 2.51e-ハンガリー | 16 | |
4月 15 22:00 | 2.71e-ウェールズ | 3.72ドロー | 1.95e-Croatia | 16 | |
4月 15 22:15 | 1.18e-アルゼンチン | 5.50ドロー | 7.90e-フィンランド | 16 | |
4月 15 22:15 | 2.57e-ポーランド | 3.28ドロー | 2.19e-ポルトガル | 16 | |
4月 15 22:30 | 1.70e-ベルギー | 4.04ドロー | 3.18e-イタリア | 16 | |
4月 15 22:30 | 2.00e-デンマーク | 3.62ドロー | 2.67e-スペイン | 16 | |
4月 15 22:45 | 5.20e-ウェールズ | 4.45ドロー | 1.36e-ドイツ | 16 | |
4月 15 22:45 | 9.20e-フィンランド | 6.10ドロー | 1.13e-イングランド | 16 | |
4月 15 23:00 | 2.73e-アルゼンチン | 3.44ドロー | 2.02e-ポーランド | 16 | |
4月 15 23:00 | 2.42e-ポルトガル | 3.61ドロー | 2.16e-フランス | 16 |
4月 15 20:30 | 3.22e-AS Monaco | 3.92ドロー | 1.71e-マンチェスター・ユナイテッド | 16 | |
4月 15 20:30 | 1.72e-チェルシー | 3.94ドロー | 3.17e-Feyenoord | 16 | |
4月 15 20:45 | 3.41トッテナム・ホットスパー | 4.04ドロー | 1.64e-アーセナル | 16 | |
4月 15 21:00 | 1.77e-マンチェスターシティ | 3.90ドロー | 3.04e-アトレティコ・マドリード | 16 | |
4月 15 21:00 | 3.54e-パリ・サンジェルマン | 3.92ドロー | 1.63e-レアル・マドリード | 16 | |
4月 15 21:15 | 2.11e-バイエル・レバークーゼン | 3.02ドロー | 2.89e-インテル・ミラン | 16 | |
4月 15 21:15 | 1.56e-アーセナル | 4.16ドロー | 3.69e-チェルシー | 16 | |
4月 15 21:30 | 1.83e-Feyenoord | 3.38ドロー | 3.24e-リール | 16 | |
4月 15 21:30 | 3.92e-バレンシア | 3.87ドロー | 1.57e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
4月 15 21:45 | 2.02e-レアル・マドリード | 3.85ドロー | 2.52e-RBライプツィヒ | 16 | |
4月 15 22:00 | 2.17e-インテル・ミラン | 3.37ドロー | 2.53e-Ajax | 16 | |
4月 15 22:00 | 2.70e-ボルシア・ドルトムント | 3.46ドロー | 2.03e-アーセナル | 16 | |
4月 15 22:15 | 1.99e-パリ・サンジェルマン | 4.00ドロー | 2.51e-マンチェスター・ユナイテッド | 16 | |
4月 15 22:15 | 2.17e-マンチェスターシティ | 3.98ドロー | 2.27トッテナム・ホットスパー | 16 | |
4月 15 22:30 | 2.84e-RBライプツィヒ | 3.53ドロー | 1.94e-ナポリ | 16 | |
4月 15 22:30 | 1.85e-ニューカッスル・ユナイテッド | 3.83ドロー | 2.86e-セビージャ | 16 | |
4月 15 22:45 | 3.62e-リール | 3.89ドロー | 1.62e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
4月 15 23:00 | 1.12e-リヴァプール | 6.70ドロー | 8.60e-Feyenoord | 16 | |
4月 15 23:00 | 1.53e-ボルシア・ドルトムント | 3.67ドロー | 4.43e-エヴァートン | 16 |
4月 16 03:00 | 3.43アストン・ヴィラ | 2.43ドロー | 2.63パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 3.58ボルシア・ドルトムント | 2.61ドロー | 2.38バルセロナ | 22 |
4月 15 23:00 | 2.33ロコモティフ・モスクワ | 2.18ドロー | 4.29FCアフマト グロズヌイ | 18 | |
4月 16 01:30 | 1.94スパルタク・モスクワ | 2.32ドロー | 5.70Ural Yekaterinburg | 18 |
4月 16 01:00 | 3.34エーレブルー | 2.08ドロー | 2.92ヘルシンボリ | 18 |
4月 15 23:59 | 2.42シャールジャFC | 1.95ドロー | 5.00アル タアーウンFC | 14 |
4月 16 02:45 | 3.28サルフォード・シティ | 2.10ドロー | 2.93ドンカスター・ローヴァーズ | 14 |
4月 15 23:59 | 3.23A'Ali Club | 2.13ドロー | 2.91Manama Club | 14 |
4月 15 22:50 | 3.25Sur SC | 1.81ドロー | 3.82アル・ルスタク SC | 14 | |
4月 16 00:10 | 3.56Al Khabourah SC | 1.92ドロー | 3.13ソハール SC | 14 |
4月 15 22:30 | 3.56ピュニク・エレバン | 1.97ドロー | 3.00FC アララト・アルメニア | 14 |
4月 15 23:00 | 2.23ネマン・グロドノ | 2.03ドロー | 5.50FC ヴィーツェプスク | 12 |
4月 15 23:59 | 2.83BFCダウガフピルス | 2.05ドロー | 3.56SKスーパー・ノヴァ | 14 |
4月 15 22:30 | 2.78FC ヴォルンタリ | 1.89ドロー | 4.26アルジェシュ | 14 |
4月 15 23:30 | 4.54Olympique Akbou | 1.95ドロー | 2.57MCアルジェ | 14 |
4月 15 23:59 | 4.59エタル・ヴェリコ・タルノヴォ | 2.02ドロー | 2.27ドブルジャ・ドブリチ | 12 |
4月 15 23:59 | 2.46Duhok SC | 1.97ドロー | 4.77アル・カーディシーヤ・クウェート | 14 |
4月 15 21:00 | 2.78マシュアル・ムバレク | 1.93ドロー | 4.10シュルタン・グザル | 12 | |
4月 15 23:15 | 4.16ナフバホール・ナマンガン | 2.02ドロー | 2.59ネフチ・フェルガナ | 14 |
4月 15 23:59 | 3.05スパルタークタルナバ | 2.11ドロー | 3.13スロバンブラチスラヴァ | 14 |
4月 16 01:00 | 2.02CRベロイズダッド | 2.02ドロー | 6.20MC エル・バヤズ | 12 |
4月 16 01:30 | 2.48ステレンボッシュ FC | 1.95ドロー | 4.84アマ・ズールーFC | 14 |
4月 15 23:59 | 2.35Al Zulfi FC | 2.04ドロー | 4.80Ohod Medina | 12 | |
4月 16 00:25 | 3.45Al Jandal SC | 2.02ドロー | 2.97アル ファイサリー ハルマ | 12 | |
4月 16 01:45 | 2.04アラーデルFC | 2.32ドロー | 5.00アル・アイン・アタウラ | 12 |
4月 15 23:00 | 2.49Mekelakeya | 1.86ドロー | 4.65Arbaminch Ketema | 12 |
4月 16 02:45 | 2.64Hanworth Villa | 2.10ドロー | 3.74Ascot United | 12 |
4月 15 21:00 | 2.31KFドゥカジーニ | 2.20ドロー | 3.79FC Suhareka | 12 |
4月 16 **:** | 4.60フェイエノールト (女子) | 2.35ドロー | 2.08PSV アイントホーフェン (女性) | 12 |
4月 16 02:00 | 1.53ブレイザブリク (女性) | 2.76ドロー | 7.20ストヤルナン (女性) | 12 | |
4月 16 02:00 | 1.53プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 2.73ドロー | 7.40フラム・レイキャビク (女性) | 12 |
4月 15 22:25 | 2.37アル・シャバブ・アハマディ | 2.22ドロー | 3.99アル・スライビハート | 12 | |
4月 16 00:45 | 3.72ブルガンSC | 2.14ドロー | 2.59アル・ジャフラSC | 12 |
4月 16 08:30 | 2.83Ceara SC | 2.02ドロー | 4.31バスコ・ダ・ガマ | 18 |
4月 16 07:00 | 3.15CAプラテンセ | 1.72ドロー | 4.48ロサリオ・セントラル | 18 |
4月 16 09:00 | 2.49パチューカ | 2.06ドロー | 4.26UANLティグレス | 18 | |
4月 16 09:05 | 1.99チーバス・グアダラハラ | 2.28ドロー | 5.50プエブラ | 18 | |
4月 16 11:00 | 2.88FCフアレス | 2.28ドロー | 2.98Necaxa | 18 | |
4月 16 11:05 | 2.25クルス・アスル | 2.28ドロー | 4.20クラブ・レオン | 18 |
4月 16 06:00 | 3.29クイアバEC | 1.96ドロー | 3.24アトレチコ パラナエンセ | 14 |
4月 16 05:00 | 2.77Alianza FC Valledupar | 1.86ドロー | 4.44Deportivo Pasto | 14 | |
4月 16 07:15 | 3.09デポルティーボ・ペレイラ | 1.86ドロー | 3.82デポルティボカリ | 14 | |
4月 16 09:30 | 2.57デポルテス トリーマ | 1.94ドロー | 4.59ジュニアバランキラ | 14 |
4月 16 08:00 | 3.07アウカス・キト | 2.09ドロー | 3.15ウニベルシダ・カトリカ・キト | 12 |
4月 16 05:00 | 3.12Sportivo Luqueno | 2.14ドロー | 2.99Sportivo Trinidense | 14 | |
4月 16 07:15 | 3.85クラブ・ナシオナル・アスンシオン | 1.97ドロー | 2.82セロポルテーニョ | 14 |
4月 16 06:00 | 2.47ペレズ・ゼレドン | 2.05ドロー | 4.34AD グアナカステカ | 14 | |
4月 16 10:00 | 2.04CSエレディアーノ | 2.23ドロー | 5.40サントス・デ・グアピレス | 14 | |
4月 16 10:00 | 4.15Puntarenas FC | 1.96ドロー | 2.69デポルティーボ・サプリサ | 14 |
4月 15 23:00 | 2.24Cruz Azul U23 | 2.20ドロー | 4.49Club Leon U23 | 12 | |
4月 15 23:03 | 2.44Guadalajara Chivas U23 | 2.23ドロー | 3.78Puebla U23 | 12 | |
4月 15 23:15 | 2.47Pachuca U23 | 2.16ドロー | 3.94Tigres UANL U23 | 12 |
4月 16 02:00 | 2.36クンバヤ FC | 2.02ドロー | 4.89Imbabura SC | 12 | |
4月 16 04:30 | 2.32インディペンデンテ・ジュニア | 2.02ドロー | 5.10チャカリタスFC | 12 |
4月 16 03:00 | 2.02+0.25アストン・ヴィラ | 1.89-0.25パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.76+0.50アストン・ヴィラ | 2.17-0.50パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 2.440.00アストン・ヴィラ | 1.600.00パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.59+0.75アストン・ヴィラ | 2.47-0.75パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.94+0.50ボルシア・ドルトムント | 1.97-0.50バルセロナ | 22 | |
4月 16 03:00 | 2.23+0.25ボルシア・ドルトムント | 1.72-0.25バルセロナ | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.72+0.75ボルシア・ドルトムント | 2.23-0.75バルセロナ | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.51+1.00ボルシア・ドルトムント | 2.66-1.00バルセロナ | 22 |
4月 16 01:00 | 2.090.00エーレブルー | 1.810.00ヘルシンボリ | 18 | |
4月 16 01:00 | 1.75+0.25エーレブルー | 2.17-0.25ヘルシンボリ | 18 | |
4月 16 01:00 | 2.49-0.25エーレブルー | 1.57+0.25ヘルシンボリ | 18 |
4月 15 23:59 | 2.08-0.75シャールジャFC | 1.74+0.75アル タアーウンFC | 14 | |
4月 15 23:59 | 1.68-0.50シャールジャFC | 2.16+0.50アル タアーウンFC | 14 |
4月 16 02:45 | 1.83+0.25サルフォード・シティ | 2.05-0.25ドンカスター・ローヴァーズ | 14 | |
4月 16 02:45 | 2.170.00サルフォード・シティ | 1.730.00ドンカスター・ローヴァーズ | 14 |
4月 15 21:50 | 1.83-0.25サハム・クラブ | 1.99+0.25Ibri Club | 2 | |
4月 15 22:50 | 1.830.00Sur SC | 1.990.00アル・ルスタク SC | 14 | |
4月 15 22:50 | 2.21-0.25Sur SC | 1.64+0.25アル・ルスタク SC | 14 | |
4月 16 00:10 | 1.75+0.25Al Khabourah SC | 2.07-0.25ソハール SC | 14 | |
4月 16 00:10 | 2.190.00Al Khabourah SC | 1.660.00ソハール SC | 14 |
4月 15 22:30 | 1.84+0.25ピュニク・エレバン | 1.98-0.25FC アララト・アルメニア | 14 | |
4月 15 22:30 | 2.160.00ピュニク・エレバン | 1.680.00FC アララト・アルメニア | 14 |
4月 15 23:00 | 1.85-0.75ネマン・グロドノ | 1.97+0.75FC ヴィーツェプスク | 12 |
4月 15 22:30 | 1.95-0.25FC ヴォルンタリ | 1.87+0.25アルジェシュ | 14 | |
4月 15 22:30 | 1.600.00FC ヴォルンタリ | 2.280.00アルジェシュ | 14 |
4月 15 23:30 | 1.88+0.50Olympique Akbou | 1.94-0.50MCアルジェ | 14 | |
4月 15 23:30 | 2.17+0.25Olympique Akbou | 1.67-0.25MCアルジェ | 14 |
4月 15 23:59 | 1.94+0.75エタル・ヴェリコ・タルノヴォ | 1.84-0.75ドブルジャ・ドブリチ | 12 |
4月 15 23:59 | 1.82-0.50Duhok SC | 2.00+0.50アル・カーディシーヤ・クウェート | 14 | |
4月 15 23:59 | 2.08-0.75Duhok SC | 1.74+0.75アル・カーディシーヤ・クウェート | 14 |
4月 15 21:00 | 2.13-0.50マシュアル・ムバレク | 1.70+0.50シュルタン・グザル | 12 | |
4月 15 23:15 | 1.94+0.25ナフバホール・ナマンガン | 1.88-0.25ネフチ・フェルガナ | 14 | |
4月 15 23:15 | 1.69+0.50ナフバホール・ナマンガン | 2.14-0.50ネフチ・フェルガナ | 14 |
4月 15 23:59 | 1.830.00スパルタークタルナバ | 1.990.00スロバンブラチスラヴァ | 14 | |
4月 15 23:59 | 2.21-0.25スパルタークタルナバ | 1.64+0.25スロバンブラチスラヴァ | 14 |
4月 16 01:00 | 1.99-1.00CRベロイズダッド | 1.79+1.00MC エル・バヤズ | 12 |
4月 16 01:30 | 1.85-0.50ステレンボッシュ FC | 1.97+0.50アマ・ズールーFC | 14 | |
4月 16 01:30 | 2.07-0.75ステレンボッシュ FC | 1.75+0.75アマ・ズールーFC | 14 |
4月 15 23:59 | 1.83-0.50Al Zulfi FC | 1.99+0.50Ohod Medina | 12 | |
4月 16 00:25 | 1.79+0.25Al Jandal SC | 2.03-0.25アル ファイサリー ハルマ | 12 | |
4月 16 01:45 | 1.83-1.00アラーデルFC | 1.99+1.00アル・アイン・アタウラ | 12 |
4月 15 23:00 | 1.94-0.50Mekelakeya | 1.84+0.50Arbaminch Ketema | 12 |
4月 16 02:45 | 1.88-0.25Hanworth Villa | 1.94+0.25Ascot United | 12 |
4月 15 21:00 | 1.80-0.50KFドゥカジーニ | 1.94+0.50FC Suhareka | 12 |
4月 16 02:30 | 1.79-2.50アーセナルLFC | 1.99+2.50レスター・シティ (w) | 10 |
4月 16 **:** | 2.14+0.75フェイエノールト (女子) | 1.69-0.75PSV アイントホーフェン (女性) | 12 |
4月 16 02:00 | 1.78-1.75ブレイザブリク (女性) | 2.00+1.75ストヤルナン (女性) | 12 | |
4月 16 02:00 | 1.78-1.75プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 2.00+1.75フラム・レイキャビク (女性) | 12 |
4月 15 22:25 | 1.94-0.50アル・シャバブ・アハマディ | 1.88+0.50アル・スライビハート | 12 | |
4月 16 00:45 | 2.04+0.25ブルガンSC | 1.78-0.25アル・ジャフラSC | 12 |
4月 16 08:30 | 1.79-0.25Ceara SC | 2.12+0.25バスコ・ダ・ガマ | 18 | |
4月 16 08:30 | 2.13-0.50Ceara SC | 1.78+0.50バスコ・ダ・ガマ | 18 | |
4月 16 08:30 | 1.540.00Ceara SC | 2.560.00バスコ・ダ・ガマ | 18 |
4月 16 07:00 | 1.95-0.25CAプラテンセ | 1.95+0.25ロサリオ・セントラル | 18 | |
4月 16 07:00 | 2.40-0.50CAプラテンセ | 1.61+0.50ロサリオ・セントラル | 18 | |
4月 16 07:00 | 1.520.00CAプラテンセ | 2.610.00ロサリオ・セントラル | 18 |
4月 16 09:00 | 1.95-0.50パチューカ | 1.95+0.50UANLティグレス | 18 | |
4月 16 09:00 | 2.23-0.75パチューカ | 1.71+0.75UANLティグレス | 18 | |
4月 16 09:00 | 1.65-0.25パチューカ | 2.33+0.25UANLティグレス | 18 | |
4月 16 09:05 | 1.98-1.25チーバス・グアダラハラ | 1.92+1.25プエブラ | 18 | |
4月 16 09:05 | 1.71-1.00チーバス・グアダラハラ | 2.23+1.00プエブラ | 18 | |
4月 16 09:05 | 2.31-1.50チーバス・グアダラハラ | 1.66+1.50プエブラ | 18 | |
4月 16 11:00 | 1.810.00FCフアレス | 2.090.00Necaxa | 18 | |
4月 16 11:00 | 2.20-0.25FCフアレス | 1.73+0.25Necaxa | 18 | |
4月 16 11:00 | 1.67+0.25FCフアレス | 2.29-0.25Necaxa | 18 | |
4月 16 11:05 | 1.90-0.75クルス・アスル | 2.00+0.75クラブ・レオン | 18 | |
4月 16 11:05 | 2.21-1.00クルス・アスル | 1.72+1.00クラブ・レオン | 18 | |
4月 16 11:05 | 1.71-0.50クルス・アスル | 2.23+0.50クラブ・レオン | 18 |
4月 16 06:00 | 1.980.00クイアバEC | 1.900.00アトレチコ パラナエンセ | 14 | |
4月 16 06:00 | 1.65+0.25クイアバEC | 2.29-0.25アトレチコ パラナエンセ | 14 |
4月 16 08:00 | 1.880.00アウカス・キト | 1.940.00ウニベルシダ・カトリカ・キト | 12 |
4月 15 23:00 | 1.84-0.75Cruz Azul U23 | 1.98+0.75Club Leon U23 | 12 | |
4月 15 23:03 | 1.91-0.50Guadalajara Chivas U23 | 1.91+0.50Puebla U23 | 12 | |
4月 15 23:15 | 2.26-0.75Pachuca U23 | 1.61+0.75Tigres UANL U23 | 12 |
4月 16 02:00 | 1.99-0.75クンバヤ FC | 1.83+0.75Imbabura SC | 12 | |
4月 16 04:30 | 1.67-0.50インディペンデンテ・ジュニア | 2.17+0.50チャカリタスFC | 12 |
4月 16 03:00 | 1.72+0.25アストン・ヴィラ | 2.19-0.25パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 2.330.00アストン・ヴィラ | 1.630.00パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.50+0.50アストン・ヴィラ | 2.61-0.50パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.85+0.25ボルシア・ドルトムント | 2.03-0.25バルセロナ | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.61+0.50ボルシア・ドルトムント | 2.36-0.50バルセロナ | 22 | |
4月 16 03:00 | 2.360.00ボルシア・ドルトムント | 1.610.00バルセロナ | 22 |
4月 16 01:00 | 2.070.00エーレブルー | 1.790.00ヘルシンボリ | 18 | |
4月 16 01:00 | 1.53+0.25エーレブルー | 2.49-0.25ヘルシンボリ | 18 |
4月 15 23:59 | 1.96-0.25シャールジャFC | 1.86+0.25アル タアーウンFC | 14 |
4月 16 02:45 | 2.050.00サルフォード・シティ | 1.810.00ドンカスター・ローヴァーズ | 14 |
4月 15 23:59 | 2.040.00A'Ali Club | 1.820.00Manama Club | 14 |
4月 15 22:50 | 1.740.00Sur SC | 2.080.00アル・ルスタク SC | 14 | |
4月 16 00:10 | 2.050.00Al Khabourah SC | 1.770.00ソハール SC | 14 |
4月 15 22:30 | 2.090.00ピュニク・エレバン | 1.730.00FC アララト・アルメニア | 14 |
4月 15 23:00 | 1.81-0.25ネマン・グロドノ | 2.01+0.25FC ヴィーツェプスク | 12 |
4月 15 23:00 | 1.91+1.00FK Grobina | 1.91-1.00リガス・フトボラ・スコラ | 12 | |
4月 15 23:59 | 1.680.00BFCダウガフピルス | 2.160.00SKスーパー・ノヴァ | 14 |
4月 15 22:30 | 2.21-0.25FC ヴォルンタリ | 1.64+0.25アルジェシュ | 14 |
4月 15 23:30 | 1.75+0.25Olympique Akbou | 2.07-0.25MCアルジェ | 14 |
4月 15 23:59 | 1.89+0.25エタル・ヴェリコ・タルノヴォ | 1.89-0.25ドブルジャ・ドブリチ | 12 |
4月 15 23:59 | 2.00-0.25Duhok SC | 1.82+0.25アル・カーディシーヤ・クウェート | 14 |
4月 15 21:00 | 2.23-0.25マシュアル・ムバレク | 1.63+0.25シュルタン・グザル | 12 | |
4月 15 23:15 | 1.72+0.25ナフバホール・ナマンガン | 2.11-0.25ネフチ・フェルガナ | 14 |
4月 15 23:59 | 1.880.00スパルタークタルナバ | 1.940.00スロバンブラチスラヴァ | 14 |
4月 16 01:00 | 1.64-0.25CRベロイズダッド | 2.16+0.25MC エル・バヤズ | 12 |
4月 16 01:30 | 2.01-0.25ステレンボッシュ FC | 1.81+0.25アマ・ズールーFC | 14 |
4月 15 23:59 | 1.93-0.25Al Zulfi FC | 1.89+0.25Ohod Medina | 12 | |
4月 16 00:25 | 2.070.00Al Jandal SC | 1.750.00アル ファイサリー ハルマ | 12 | |
4月 16 01:45 | 2.03-0.50アラーデルFC | 1.79+0.50アル・アイン・アタウラ | 12 |
4月 15 23:00 | 2.03-0.25Mekelakeya | 1.75+0.25Arbaminch Ketema | 12 |
4月 16 02:45 | 2.17-0.25Hanworth Villa | 1.67+0.25Ascot United | 12 |
4月 15 21:00 | 1.95-0.25KFドゥカジーニ | 1.79+0.25FC Suhareka | 12 |
4月 16 02:30 | 2.03-1.25アーセナルLFC | 1.75+1.25レスター・シティ (w) | 10 |
4月 16 **:** | 2.07+0.25フェイエノールト (女子) | 1.75-0.25PSV アイントホーフェン (女性) | 12 |
4月 16 02:00 | 1.80-0.75ブレイザブリク (女性) | 1.98+0.75ストヤルナン (女性) | 12 | |
4月 16 02:00 | 1.80-0.75プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 1.98+0.75フラム・レイキャビク (女性) | 12 |
