Hari ini (0) | Sabtu Jan 04 (0) | Minggu Jan 05 (0) | Senin Jan 06 (0) | Selasa Jan 07 (0) | Rabu Jan 08 (0) | Kamis Jan 09 (0) | Lainnya (18) |
Jan 21 **:** | 1.18Galatasaray | 5.80Seri | 9.20Dynamo Kyiv | 13 | |
Jan 22 **:** | 4.86Besiktas | 3.58Seri | 1.57Athletic Bilbao | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.55Porto | 3.64Seri | 4.96Olympiacos | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.73AZ Alkmaar | 3.17Seri | 2.27AS Roma | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.22Fenerbahce | 3.35Seri | 2.68Lyon | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.26Qarabag FK | 3.07Seri | 2.83FCSB | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.26Viktoria Plzen | 3.24Seri | 2.70Anderlecht | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.55Bodo Glimt | 3.81Seri | 4.66Maccabi Tel Aviv | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.65Malmo | 3.12Seri | 2.36FC Twente Enschede | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.71TSG Hoffenheim | 3.45Seri | 2.16Tottenham Hotspur | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.37Manchester United | 4.28Seri | 6.20Rangers FC | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.54Eintracht Frankfurt | 3.88Seri | 4.67Ferencvarosi | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.10Lazio | 2.99Seri | 3.21Real Sociedad | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.26PAOK | 3.17Seri | 2.75Slavia Praha | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.00Union Saint-Gilloise (n) | 3.21Seri | 3.23Sporting Braga | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.22Ludogorets Razgrad | 3.02Seri | 2.94Midtjylland | 13 | |
Jan 24 **:** | 4.78Rigas Futbola skola (n) | 3.83Seri | 1.53Ajax | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.71Elfsborg | 3.04Seri | 2.36Nice | 13 |
Jan 21 **:** | 1.51Galatasaray | 2.94Seri | 8.40Dynamo Kyiv | 13 | |
Jan 22 **:** | 4.73Besiktas | 2.23Seri | 2.16Athletic Bilbao | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.11Porto | 2.26Seri | 4.85Olympiacos | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.30AZ Alkmaar | 2.19Seri | 2.77AS Roma | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.61Fenerbahce | 2.29Seri | 3.29Lyon | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.79Qarabag FK | 2.14Seri | 3.39FCSB | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.70Viktoria Plzen | 2.18Seri | 3.40Anderlecht | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.05Bodo Glimt | 2.34Seri | 4.80Maccabi Tel Aviv | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.13Malmo | 2.19Seri | 2.88FC Twente Enschede | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.33TSG Hoffenheim | 2.43Seri | 2.44Tottenham Hotspur | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.90Manchester United | 2.41Seri | 5.50Rangers FC | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.99Eintracht Frankfurt | 2.43Seri | 4.77Ferencvarosi | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.89Lazio | 1.98Seri | 3.67Real Sociedad | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.82PAOK | 2.21Seri | 3.19Slavia Praha | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.54Union Saint-Gilloise (n) | 2.21Seri | 3.62Sporting Braga | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.96Ludogorets Razgrad | 2.09Seri | 3.27Midtjylland | 13 | |
Jan 24 **:** | 5.00Rigas Futbola skola (n) | 2.38Seri | 1.98Ajax | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.17Elfsborg | 2.19Seri | 2.86Nice | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?