Today (0) | Sábado Jan 4 (2) | Domingo Jan 5 (0) | Segunda-feira Jan 6 (0) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Mais (0) |
Jan 5 03:00 | 2.28Universo Treviso Basket | 1.60Pallacanestro Brescia | 37 | |
Jan 5 03:45 | 2.20Napoli Basket | 1.65Derthona Basket Tortona | 37 |
Jan 5 03:00 | 1.95+1.50Universo Treviso Basket | 1.85-1.50Pallacanestro Brescia | 37 | |
Jan 5 03:45 | 1.85+1.50Napoli Basket | 1.95-1.50Derthona Basket Tortona | 37 |
Jan 5 03:00 Universo Treviso Basket -vs- Pallacanestro Brescia | ||
---|---|---|
1.83175.50Acima | 1.93175.50Abaixo | 37 |
Jan 5 03:00 Universo Treviso Basket -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.91176.00Acima | 1.85176.00Abaixo | 37 |
Jan 5 03:45 Napoli Basket -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.88172.00Acima | 1.88172.00Abaixo | 37 |
Jan 5 03:45 Napoli Basket -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.93172.50Acima | 1.83172.50Abaixo | 37 |
Jan 5 03:00 Universo Treviso Basket -vs- Pallacanestro Brescia | ||
---|---|---|
1.9687.50Acima | 1.8087.50Abaixo | 37 |
Jan 5 03:45 Napoli Basket -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.9185.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?